Model | RVS 14 | ||
Regim de temperaturi standard | Putere termica nominală de încălzire | kW | 13,8 |
Debit de apă caldă | l/h | 259,8 | |
Puterea electrică absorbită | kW | 3,0 | |
COP | W/W | 4,60 | |
Regim de temperaturi scăzut | Putere termica nominală de încălzire | kW | 12,1 |
Debit de apă caldă | l/h | 203,9 | |
Puterea electrică absorbită | kW | 3,0 | |
COP | W/W | 4,03 | |
Regim de temperaturi foarte scăzut | Putere termica nominală de încălzire | kW | 11,2 |
Debit de apă caldă | l/h | 188,8 | |
Puterea electrică absorbită | kW | 2,9 | |
COP | W/W | 3,86 | |
Intensitatea curentului absorbit | A | 13,6 | |
Sursă de alimentare | V / Ph / Hz | 230–240V / 1Ph / 50/60Hz | |
Temperatura nominală a apei la intrare | °C | 45 | |
Temperatura maximă a apei de ieșire | °C | 90 | |
Temperatura ambiantă | °C | -25…43 | |
Compresor | Panasonic | ||
Pompă de recirculare a apei | Marca | Yuanbaobao | |
Putere | kW | 0,08 | |
Tipul de dezghețare | Bypass | ||
Dimensiunea racordurilor de conectare a apei calde | DN20 | ||
Schimbător de căldură pe partea apei calde | Tip țeavă în țeavă | ||
Schimbător de căldură pe partea aerului | Serpentine din cupru cu nervuri din aluminiu | ||
Agent frigorific | R744 (CO2) | ||
Cantitate de agent frigorific | kg | 2 | |
Controller | CAREL Italy | ||
Dimensiuni | Lungime | mm | 910 |
Lățime | mm | 430 | |
Înațime | mm | 1000 | |
Nivelul de zgomot | db | 45 | |
Greutate netă | kg | 181 | |
Invertor | DC |

Notă:
- Regim de temperaturi standard: temperatura mediului ambiant 20 °C, temperatura apei: intrare 15 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi scăzute: temperatura mediului ambiant 7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi foarte scăzute: temperatura mediului ambiant –7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C