Model | u.m. | RVSA125 | |
Caracteristici nominale1,2 | Putere termică utilă | kW | 125 |
Putere electrică absorbită | kW | 25.5 | |
COP | kW/kW | 4.9 | |
Debit maxim de aer cald | m3/h | 12000 | |
Debit maxim de aer rece | m3/h | 50000 | |
Temperatura nominală aer cald | °C | 60 | |
Temperatura aer cald | °C | 45…110 | |
Temperatura aerului ambiant | °C | -43…+43 | |
Agent frigorific | R744/CO2 | ||
Compresor | Dorin | ||
Dimensiuni unitate interioară | Lungime | mm | 1820 |
Lățime | mm | 630 | |
Înălțime | mm | 2050 | |
Dimensiuni unitate exterioară | Lungime | mm | 2470 |
Lățime | mm | 1370 | |
Înălțime | mm | 2415 | |
Greutate netă unitate interioară | kg | 550 | |
Greutate netă unitate interioară | kg | 1300 | |
Nivelul de zgomot | db(A) | 55 |
Notă:
Regimurile nominale de temperaturi:
1Temperatura aerului rece: intrare 7℃
2Temperatura aerului cald: intrare 27℃, ieșire: 60 ℃

Unitate exterioară

Unitate interioară