Model | RVS 120 | |||
Regim de temperaturi standard | Putere termica nominală de încălzire | 125,4 | 125,4 | |
Debit de apă caldă | 2.396 | 2.396 | ||
Puterea electrică absorbită | 26,6 | 26,6 | ||
COP | 4,7 | 4,7 | ||
Regim de temperaturi scăzut | Putere termica nominală de încălzire | 95 | 95 | |
Debit de apă caldă | 1.602 | 1.602 | ||
Puterea electrică absorbită | 24,3 | 24,3 | ||
COP | 3,9 | 3,9 | ||
Regim de temperaturi foarte scăzut | Putere termica nominală de încălzire | 78 | 78 | |
Debit de apă caldă | 1.315 | 1.315 | ||
Puterea electrică absorbită | 26 | 26 | ||
COP | 3 | 3 | ||
Intensitatea curentului absorbit | A | 55 | ||
Sursă de alimentare | V / Ph / Hz | 400V / 3Ph / 50/60Hz | ||
Temperatura nominală a apei la intrare | °C | 45 | ||
Temperatura maximă a apei de ieșire | °C | 90 | ||
Temperatura ambiantă | °C | -25…43 | ||
Compresor | Dorin (Italia) | |||
Pompă de recirculare a apei | Marca | Wilo | ||
Putere | kW | 1,1 | ||
Tipul de dezghețare | Bypass | |||
Dimensiunea racordurilor de conectare a apei calde | DN20 | |||
Schimbător de căldură pe partea apei calde | Tip țeavă în țeavă | |||
Schimbător de căldură pe partea aerului | Serpentine din cupru cu nervuri din aluminiu | |||
Agent frigorific | R744 (CO2) | |||
Cantitate de agent frigorific | kg | 22 | ||
Controller | CAREL | |||
Dimensiuni | Lungime | mm | 2468 | |
Lățime | mm | 1368 | ||
Înălțime | mm | 2413 | ||
Nivelul de zgomot | db | 54 | ||
Greutate netă | kg | 980 | ||
Invertor | AC |

Notă:
- Regim de temperaturi standard: temperatura mediului ambiant 20 °C, temperatura apei: intrare 15 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi scăzute: temperatura mediului ambiant 7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi foarte scăzute: temperatura mediului ambiant –7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C