Model | RVSW40 | |||
Circuitul de încălzire | Putere termică nominală de încălzire | kW | 39.3 | |
Debit de apă caldă | l/h | 750 | ||
COP | kW/kW | 4.85 | ||
Circuitul de răcire | Putere termica nominală de răcire | kW | 31 | |
Debit de apă rece | l/h | 6000 | ||
Puterea electrică absorbită | kW | 8.1 | ||
Sursă de alimentare | V / Ph / Hz | 380~440V/ 3PH/ 50~60Hz | ||
Intensitatea curentului absorbit ( Max.) | A | 24 | ||
Temperatura apei calde la intrare | °C | 5…50 | ||
Temperatura apei calde la ieșire | °C | 45…90 | ||
Temperatura apei reci la intrare | °C | 10…30 | ||
Compresor | Dorin | |||
Pompă de recirculare a apei | Marca | Wilo | ||
Putere | kW | 0,35 | ||
Dimensiunea racordurilor de conectare a apei calde | DN20 | |||
Dimensiunea racordurilor de conectare a apei rece | DN32 | |||
Schimbător de căldură pe partea apei calde | Tip țeavă în țeavă | |||
Agent frigorific | R744 (CO2) | |||
Cantitate de agent frigorific | kg | 9 | ||
Controller | CAREL | |||
Dimensiuni | Lungime | mm | 1500 | |
Lățime | mm | 900 | ||
Înațime | mm | 1290 | ||
Nivelul de zgomot | db | 49 | ||
Greutate netă | kg | 450 | ||
Invertor | AC |

Notă:
Regimurile standard de temperaturi:
- Temperatura apei calde: intrare 15℃, ieșire: 60℃
- Temperatura apei reci: intrare 12℃, ieșire 7℃