Model | RVS 75 | |||
Regim de temperaturi standard | Putere termica nominală de încălzire | kW | 75,5 | |
Debit de apă caldă | l/h | 1.442 | ||
Puterea electrică absorbită | kW | 16,7 | ||
COP | W/W | 4,5 | ||
Regim de temperaturi scăzut | Putere termica nominală de încălzire | kW | 64 | |
Debit de apă caldă | l/h | 1.079 | ||
Puterea electrică absorbită | kW | 16,8 | ||
COP | W/W | 3,8 | ||
Regim de temperaturi foarte scăzut | Putere termica nominală de încălzire | kW | 49,1 | |
Debit de apă caldă | l/h | 826 | ||
Puterea electrică absorbită | kW | 16,8 | ||
COP | W/W | 2,9 | ||
Intensitatea curentului absorbit | A | 34 | ||
Sursă de alimentare | V / Ph / Hz | 400V / 3Ph / 50/60Hz | ||
Temperatura nominală a apei la intrare | °C | 45 | ||
Temperatura maximă a apei de ieșire | °C | 90 | ||
Temperatura ambiantă | °C | -25…43 | ||
Compresor | Dorin (Italia) | |||
Pompă de recirculare a apei | Marca | Wilo | ||
Putere | kW | 0,55 | ||
Tipul de dezghețare | Bypass | |||
Dimensiunea racordurilor de conectare a apei calde | DN20 | |||
Schimbător de căldură pe partea apei calde | Tip țeavă în țeavă | |||
Schimbător de căldură pe partea aerului | Serpentine din cupru cu nervuri din aluminiu | |||
Agent frigorific | R744 (CO2) | |||
Cantitate de agent frigorific | kg | 15 | ||
Controller | CAREL | |||
Dimensiuni | Lungime | mm | 2046 | |
Lățime | mm | 1106 | ||
Înălțime | mm | 2300 | ||
Nivelul de zgomot | db | 54 | ||
Greutate netă | kg | 980 | ||
Invertor | AC |

Notă:
- Regim de temperaturi standard: temperatura mediului ambiant 20 °C, temperatura apei: intrare 15 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi scăzute: temperatura mediului ambiant 7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi foarte scăzute: temperatura mediului ambiant –7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C