Model | RVS 40 | ||
Regim de temperaturi standard | Putere termica nominală de încălzire | kW | 40 |
Debit de apă caldă | l/h | 764 | |
Puterea electrică absorbită | kW | 9 | |
COP | W/W | 4,4 | |
Regim de temperaturi scăzut | Putere termica nominală de încălzire | kW | 35 |
Debit de apă caldă | l/h | 590 | |
Puterea electrică absorbită | kW | 9,4 | |
COP | W/W | 3,7 | |
Regim de temperaturi foarte scăzut | Putere termica nominală de încălzire | kW | 28 |
Debit de apă caldă | l/h | 472 | |
Puterea electrică absorbită | kW | 10,1 | |
COP | W/W | 2,8 | |
Intensitatea curentului absorbit | A | 18 | |
Sursă de alimentare | V / Ph / Hz | 400V / 3Ph / 50/60Hz | |
Temperatura nominală a apei la intrare | °C | 45 | |
Temperatura maximă a apei de ieșire | °C | 90 | |
Temperatura ambiantă | °C | -25…43 | |
Compresor | Dorin (Italia) | ||
Pompă de recirculare a apei | Marca | Wilo | |
Putere | kW | 0,37 | |
Tipul de dezghețare | Bypass | ||
Dimensiunea racordurilor de conectare a apei calde | DN20 | ||
Schimbător de căldură pe partea apei calde | Tip țeavă în țeavă | ||
Schimbător de căldură pe partea aerului | Serpentine din cupru cu nervuri din aluminiu | ||
Agent frigorific | R744 (CO2) | ||
Cantitate de agent frigorific | kg | 9 | |
Controller | CAREL | ||
Dimensiuni | Lungime | mm | 1803 |
Lățime | mm | 830 | |
Înălțime | mm | 2100 | |
Nivelul de zgomot | db | 49 | |
Greutate netă | kg | 525 | |
Invertor | AC |

Notă:
- Regim de temperaturi standard: temperatura mediului ambiant 20 °C, temperatura apei: intrare 15 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi scăzute: temperatura mediului ambiant 7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C
- Regim de temperaturi foarte scăzute: temperatura mediului ambiant –7 °C, temperatura apei: intrare 9 °C, ieșire 55 °C