Model | u.m. | RVSG400 | |
Caracteristici nominale1,2 | Putere termică utilă | kW | 395 |
Putere electrică absorbită | kW | 131.0 | |
Putere termică absorbită | kW | 264.0 | |
COP | kW/kW | 3.0 | |
Debit de abur | t/h | 0.50 | |
Temperatura nominală abur | °C | 120 | |
Temperatura maximă abur (cu compresor auxiliar de abur / opțional) | °C | 165 | |
Presiunea nominală abur | barg | 1 | |
bara | 2 | ||
Debit apă (sursa rece) | m3/h | 45 | |
Temperatura apei (sursa rece) | °C | 40…75 | |
Dimensiuni racorduri pe partea apei (sursa rece) | mm | DN65/DN65 | |
Dimensiuni racorduri pe partea aburului (sursa caldă) | mm | DN65/DN65 | |
Sursă de alimentare | V/Hz | 380~440 / 50~60 | |
Dimensiuni | Lungime | mm | 2800 |
Lățime | mm | 1750 | |
Înălțime | mm | 1900 | |
Greutate netă | kg | 3000 | |
Nivelul de zgomot | db(A) | 75 |

Notă:
Regimurile nominale de temperaturi:
1Temperatura apei reci: intrare 60 ℃,
ieșire: 55 ℃
2Temperatura aburului:120 ℃