Model | u.m. | RVSG150 | |
Caracteristici nominale1,2 | Putere termică utilă | kW | 151 |
Putere electrică absorbită | kW | 50.3 | |
Putere termică absorbită | kW | 100.7 | |
COP | kW/kW | 3.0 | |
Debit de abur | t/h | 0.21 | |
Temperatura nominală abur | °C | 120 | |
Temperatura maximă abur (cu compresor auxiliar de abur / opțional) | °C | 165 | |
Presiunea nominală abur | barg | 1 | |
bara | 2 | ||
Debit apă (sursa rece) | m3/h | 19 | |
Temperatura apei (sursa rece) | °C | 40…75 | |
Dimensiuni racorduri pe partea apei (sursa rece) | mm | DN50/DN50 | |
Dimensiuni racorduri pe partea aburului (sursa caldă) | mm | DN32/DN32 | |
Sursă de alimentare | V/Hz | 380~440 / 50~60 | |
Dimensiuni | Lungime | mm | 2200 |
Lățime | mm | 1200 | |
Înălțime | mm | 1800 | |
Greutate netă | kg | 1600 | |
Nivelul de zgomot | db(A) | 65 |

Notă:
Regimurile nominale de temperaturi:
1Temperatura apei reci: intrare 60 ℃,
ieșire: 55 ℃
2Temperatura aburului:120 ℃